Znaleziono 5151 ofert
Sortuj
| 46,90 m2 | 3 Pokoje | 15 970,15 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 1972 |
| 123 m2 | 3 Pokoje | 17 878,05 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2024 | Działka 5 100 m2 |
| 48,27 m2 | 3 Pokoje | 11 290,66 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) |
Dom (Segment skrajny) na sprzedaż
Numer oferty : 34964565265
| 330,50 m2 | 6 pokoi | 9 074,00 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1991 | Działka 362 m2 |
| 18,24 m2 | 1 pokoi | 24 500,00 PLN/m2 |
| Piętro 14 z (27) | Rok budowy 2020 |
| 978 m2 | 2 249,49 PLN/m2 | |
| 114,30 m2 | 56,78 PLN/m2 | |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2011 |
Wyszukiwarka nieruchomości