Znaleziono 4899 ofert
Sortuj
| 49,30 m2 | 2 Pokoje | 4 571,20 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1960 | Działka 3 762 m2 |
| 58,78 m2 | 3 Pokoje | 14 800,95 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (3) | Rok budowy 2020 |
| 116,42 m2 | 3 Pokoje | 20 185,54 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 2024 |
| 37,55 m2 | 2 Pokoje | 42,61 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 89,31 m2 | 4 Pokoje | 20 927,11 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (6) | Rok budowy 1952 |
| 37,60 m2 | 2 Pokoje | 6 977,66 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (4) |
| 104 m2 | 5 pokoi | 72,12 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 1989 |
| 43,04 m2 | 2 Pokoje | 11 837,83 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (4) | Rok budowy 2019 |
Wyszukiwarka nieruchomości